This page was generated using Dean McGee's Y-DNA Comparison Utility

Just for fun, the Y-dna data for two ancient pregenitors of R1b lines, both High Kings of Ireland, have been added -- those of 4th century Colla Uais "Father of the Clans" and 5th century Niall Noigíallach "Niall of the Nine Hostages". (Note that almost all of our lines are R1b1 and are descended from a slightly different line.)

FTDNA Configuration - DNA Results Comparison
ID D
Y
S
3
9
3
D
Y
S
3
9
0
D
Y
S
1
9
/
3
9
4
D
Y
S
3
9
1
D
Y
S
3
8
5
a
D
Y
S
3
8
5
b
D
Y
S
4
2
6
D
Y
S
3
8
8
D
Y
S
4
3
9
D
Y
S
3
8
9
-
1
D
Y
S
3
9
2
D
Y
S
3
8
9
-
2
D
Y
S
4
5
8
D
Y
S
4
5
9
a
D
Y
S
4
5
9
b
D
Y
S
4
5
5
D
Y
S
4
5
4
D
Y
S
4
4
7
D
Y
S
4
3
7
D
Y
S
4
4
8
D
Y
S
4
4
9
D
Y
S
4
6
4
a
D
Y
S
4
6
4
b
D
Y
S
4
6
4
c
D
Y
S
4
6
4
d
D
Y
S
4
6
0
G
A
T
A
H
4
Y
C
A
I
I
a
Y
C
A
I
I
b
D
Y
S
4
5
6
D
Y
S
6
0
7
D
Y
S
5
7
6
D
Y
S
5
7
0
C
D
Y
a
C
D
Y
b
D
Y
S
4
4
2
D
Y
S
4
3
8
modal 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
32519 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 18 37 37 12 11
39341 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 18 37 37 12 11
33084 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 18 37 37 12 11
32806 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 18 37 37 12 11
34238 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28                                                  
48344 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 18 18                        
39042 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 18 36 37 12 11
32731 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
33648 13 23 14 11 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 19 37 38 12 11
43861 13 23 14 10 11 14 12 12 12 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 17                        
35531 13 23 14 11 11 14 12 12 11 14 13 29                                                  
51043 13 23 14 11 11 14 12 12 11 14 13 29 16 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
38208 13 23 14 11 11 14 12 13 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
43203 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 18 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
32728 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
39755 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 10 19 23 16 14 17 19 37 37 12 11
37123 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 11 11 19 23 16 15 17 19 37 37 12 11
37421 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 15 11 11 19 23 16 15 17 19 37 38 12 11
34732 13 23 14 10 11 14 12 12 11 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 18 10 11 19 22 16 15 17 19 37 37 12 11
33774 13 23 14 11 10 14 12 12 11 13 13 31 17 9 10 11 11 24 15 19 28 15 15 15 17                        
41880 13 23 14 11 10 14 12 12 11 13 13 31                                                  
56909 13 24 14 11 12 14 12 12 13 13 13 29 17 9 9 11 11 25 14 19 29 15 15 16 17                        
Colla Uais 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 30 18 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17                        
Niall 13 25 14 11 11 13 12 12 12 13 14 29 17 9 10 11 11 25 15 18 30 15 16 16 17                        
Distance from reference: Zero One Two Three+

SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison
ID D
Y
S
3
8
5
D
Y
S
3
8
8
D
Y
S
3
8
9
I
D
Y
S
3
8
9
I
I
D
Y
S
3
9
0
D
Y
S
3
9
1
D
Y
S
3
9
2
D
Y
S
3
9
4
/
1
9
D
Y
S
4
2
6
D
Y
S
4
3
7
D
Y
S
4
3
8
D
Y
S
4
3
9
D
Y
S
4
4
1
D
Y
S
4
4
2
D
Y
S
4
4
4
D
Y
S
4
4
5
D
Y
S
4
4
6
D
Y
S
4
4
7
D
Y
S
4
4
8
D
Y
S
4
4
9
D
Y
S
4
5
2
D
Y
S
4
5
4
D
Y
S
4
5
5
D
Y
S
4
5
6
D
Y
S
4
5
8
D
Y
S
4
5
9
D
Y
S
4
6
0
D
Y
S
4
6
1
D
Y
S
4
6
2
D
Y
S
4
6
3
D
Y
S
4
6
4
G
G
A
A
T
1
B
0
7
Y
C
A
I
I
Y
-
G
A
T
A
-
A
1
0
Y
-
G
A
T
A
-
C
4
Y
-
G
A
T
A
-
H
4
modal 11-14 12 13 29 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
32519 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
39341 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
33084 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
32806 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
34238 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 11
48344 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 26 22 31 11 11 17 9-10 15-15-18-18
39042 11-14 12 13 28 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
32731 11-14 12 13 29 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
33648 11-14 12 14 29 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
43861 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 12 26 22 31 11 11 17 9-10 15-15-15-17
35531 11-14 12 14 29 23 11 13 15 12 11
51043 11-14 12 14 29 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 16 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
38208 11-14 13 14 29 23 11 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
43203 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 18 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
32728 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
39755 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 11
37123 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-18 19-23 12
37421 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 11 15-15-15-15 19-23 12
34732 11-14 12 14 29 23 10 13 15 12 15 11 11 12 26 22 31 11 11 16 17 9-10 10 15-15-15-18 19-22 12
33774 10-14 12 13 31 23 11 13 15 12 15 11 24 22 28 11 11 17 9-10 15-15-15-17
41880 10-14 12 13 31 23 11 13 15 12 11
56909 12-14 12 13 29 24 11 13 15 12 14 13 25 22 29 11 11 17 9-9 15-15-16-17
Colla Uais 11-14 12 13 30 24 10 13 15 12 15 12 25 22 30 11 11 18 9-10 15-15-17-17
Niall 11-13 12 13 29 25 11 14 15 12 15 12 25 21 30 11 11 17 9-10 15-16-16-17
Distance from reference: Zero One Two Three+

Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison
ID D
Y
S
1
9
/
3
9
4
D
Y
S
3
8
5
a
D
Y
S
3
8
5
b
D
Y
S
3
8
8
D
Y
S
3
8
9
i
D
Y
S
3
8
9
i
i
D
Y
S
3
9
0
D
Y
S
3
9
1
D
Y
S
3
9
2
D
Y
S
3
9
3
D
Y
S
4
2
5
D
Y
S
4
2
6
D
Y
S
4
3
7
D
Y
S
4
3
8
D
Y
S
4
3
9
D
Y
S
4
4
1
D
Y
S
4
4
2
D
Y
S
4
4
4
D
Y
S
4
4
5
D
Y
S
4
4
6
D
Y
S
4
4
7
D
Y
S
4
4
8
D
Y
S
4
4
9
D
Y
S
4
5
2
D
Y
S
4
5
4
D
Y
S
4
5
5
D
Y
S
4
5
6
D
Y
S
4
5
8
D
Y
S
4
5
9
a
D
Y
S
4
5
9
b
D
Y
S
4
6
0
D
Y
S
4
6
1
D
Y
S
4
6
2
D
Y
S
4
6
3
D
Y
S
4
6
4
a
D
Y
S
4
6
4
b
D
Y
S
4
6
4
c
D
Y
S
4
6
4
d
D
Y
S
5
7
0
D
Y
S
5
7
6
D
Y
S
6
0
7
C
D
Y
a
C
D
Y
b
G
A
T
A

A
1
0
G
A
T
A

C
4
/
D
Y
S
6
3
5
T
A
G
A

H
4
G
G
A
A
T
1
B
0
7
Y
C
A
I
I
a
Y
C
A
I
I
b
modal 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 19 17 15 37 37     12   19 23
32519 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 18 17 15 37 37     12   19 23
39341 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 18 17 15 37 37     12   19 23
33084 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 18 17 15 37 37     12   19 23
32806 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 18 17 15 37 37     12   19 23
34238 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12     11                                                                    
48344 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15   11           26 19 31   11 11   17 9 10         15 15 18 18                      
39042 14 11 14 12 13 28 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 18 17 15 36 37     12   19 23
32731 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 19 17 15 37 37     12   19 23
33648 14 11 14 12 14 29 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 19 17 15 37 38     12   19 23
43861 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15   12           26 19 31   11 11   17 9 10         15 15 15 17                      
35531 14 11 14 12 14 29 23 11 13 13   12     11                                                                    
51043 14 11 14 12 14 29 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 16 9 10 11       15 15 15 18 19 17 15 37 37     12   19 23
38208 14 11 14 13 14 29 23 11 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 19 17 15 37 37     12   19 23
43203 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 18 9 10 11       15 15 15 15 19 17 15 37 37     12   19 23
32728 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 19 17 15 37 37     12   19 23
39755 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 19 17 14 37 37     11   19 23
37123 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 18 19 17 15 37 37     12   19 23
37421 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 11       15 15 15 15 19 17 15 37 38     12   19 23
34732 14 11 14 12 14 29 23 10 13 13   12 15 11 11   12       26 19 31   11 11 16 17 9 10 10       15 15 15 18 19 17 15 37 37     12   19 22
33774 14 10 14 12 13 31 23 11 13 13   12 15   11           24 19 28   11 11   17 9 10         15 15 15 17                      
41880 14 10 14 12 13 31 23 11 13 13   12     11                                                                    
56909 14 12 14 12 13 29 24 11 13 13   12 14   13           25 19 29   11 11   17 9 9         15 15 16 17                      
Colla Uais 14 11 14 12 13 30 24 10 13 13   12 15   12           25 19 30   11 11   18 9 10         15 15 17 17                      
Niall 14 11 13 12 13 29 25 11 14 13   12 15   12           25 18 30   11 11   17 9 10         15 16 16 17                      
Distance from reference: Zero One Two Three+

Yhrd - DNA Comparison
ID D
Y
S
1
9
D
Y
S
3
8
9

I
D
Y
S
3
8
9

I
I
D
Y
S
3
9
0
D
Y
S
3
9
1
D
Y
S
3
9
2
D
Y
S
3
9
3
D
Y
S
3
8
5
D
Y
S
4
3
8
D
Y
S
4
3
9
modal 14 13 29 23 11 13 13 11.14 11 11
32519 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11 11
39341 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11 11
33084 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11 11
32806 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11 11
34238 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11
48344 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11
39042 14 13 28 23 11 13 13 11.14 11 11
32731 14 13 29 23 11 13 13 11.14 11 11
33648 14 14 29 23 11 13 13 11.14 11 11
43861 14 14 29 23 10 13 13 11.14 12
35531 14 14 29 23 11 13 13 11.14 11
51043 14 14 29 23 11 13 13 11.14 11 11
38208 14 14 29 23 11 13 13 11.14 11 11
43203 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
32728 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
39755 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
37123 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
37421 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
34732 14 14 29 23 10 13 13 11.14 11 11
33774 14 13 31 23 11 13 13 10.14 11
41880 14 13 31 23 11 13 13 10.14 11
56909 14 13 29 24 11 13 13 12.14 13
Colla Uais 14 13 30 24 10 13 13 11.14 12
Niall 14 13 29 25 11 14 13 11.13 12
Distance from reference: Zero One Two Three+

Genetic Distance
ID m
o
d
a
l
3
2
5
1
9
3
9
3
4
1
3
3
0
8
4
3
2
8
0
6
3
4
2
3
8
4
8
3
4
4
3
9
0
4
2
3
2
7
3
1
3
3
6
4
8
4
3
8
6
1
3
5
5
3
1
5
1
0
4
3
3
8
2
0
8
4
3
2
0
3
3
2
7
2
8
3
9
7
5
5
3
7
1
2
3
3
7
4
2
1
3
4
7
3
2
3
3
7
7
4
4
1
8
8
0
5
6
9
0
9
C
o
l
l
a

U
a
i
s
N
i
a
l
l
modal 37 2 3 2 2 1 2 4 0 3 5 2 3 4 5 4 6 3 5 5 5 2 9 9 10
32519 2 37 1 0 0 0 1 2 2 3 4 1 3 4 5 4 6 3 5 5 5 2 10 9 11
39341 3 1 37 1 1 0 2 1 3 4 4 1 4 3 4 3 5 4 4 6 5 2 10 9 11
33084 2 0 1 37 0 0 1 2 2 3 4 1 3 4 5 4 6 3 5 5 5 2 10 9 11
32806 2 0 1 0 37 0 1 2 2 3 4 1 3 4 5 4 6 3 5 5 5 2 10 9 11
34238 1 0 0 0 0 12 0 0 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5
48344 2 1 2 1 1 0 25 2 2 2 5 1 3 4 5 4 4 3 4 3 6 2 10 9 11
39042 4 2 1 2 2 0 2 37 4 5 4 1 5 4 5 4 6 5 5 7 5 2 10 9 11
32731 0 2 3 2 2 1 2 4 37 3 5 2 3 4 5 4 6 3 5 5 5 2 9 9 10
33648 3 3 4 3 3 1 2 5 3 37 3 0 2 3 4 3 5 2 2 4 6 3 11 10 12
43861 5 4 4 4 4 3 5 4 5 3 25 2 4 4 3 2 2 2 2 2 7 5 11 7 11
35531 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 12 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 6
51043 3 3 4 3 3 1 3 5 3 2 4 0 37 3 3 3 5 2 4 4 7 3 12 10 13
38208 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 1 3 37 3 2 4 3 3 5 7 4 12 11 13
43203 5 5 4 5 5 2 5 5 5 4 3 1 3 3 37 1 3 2 2 4 8 4 13 8 14
32728 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 1 3 2 1 37 2 1 1 3 7 4 12 9 13
39755 6 6 5 6 6 2 4 6 6 5 2 1 5 4 3 2 37 3 3 5 7 4 12 9 13
37123 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 2 1 2 3 2 1 3 37 2 2 7 4 12 9 13
37421 5 5 4 5 5 2 4 5 5 2 2 1 4 3 2 1 3 2 37 4 7 4 12 9 13
34732 5 5 6 5 5 2 3 7 5 4 2 1 4 5 4 3 5 2 4 37 7 4 12 9 13
33774 5 5 5 5 5 2 6 5 5 6 7 3 7 7 8 7 7 7 7 7 25 0 9 9 11
41880 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 12 4 5 6
56909 9 10 10 10 10 4 10 10 9 11 11 5 12 12 13 12 12 12 12 12 9 4 25 9 10
Colla Uais 9 9 9 9 9 4 9 9 9 10 7 5 10 11 8 9 9 9 9 9 9 5 9 25 9
Niall 10 11 11 11 11 5 11 11 10 12 11 6 13 13 14 13 13 13 13 13 11 6 10 9 25
Related Probably Related Possibly Related
FTDNA's Interpreting Genetic Distance for 12 Markers
FTDNA's Interpreting Genetic Distance for 25 Markers
FTDNA's Interpreting Genetic Distance for 37 Markers
- Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested

Time to Most Recent Common Ancestor (Years)
ID m
o
d
a
l
3
2
5
1
9
3
9
3
4
1
3
3
0
8
4
3
2
8
0
6
3
4
2
3
8
4
8
3
4
4
3
9
0
4
2
3
2
7
3
1
3
3
6
4
8
4
3
8
6
1
3
5
5
3
1
5
1
0
4
3
3
8
2
0
8
4
3
2
0
3
3
2
7
2
8
3
9
7
5
5
3
7
1
2
3
3
7
4
2
1
3
4
7
3
2
3
3
7
7
4
4
1
8
8
0
5
6
9
0
9
C
o
l
l
a

U
a
i
s
N
i
a
l
l
modal 37 360 510 360 360 1110 720 660 90 510 1650 1860 510 660 810 660 960 510 810 810 1650 1860 3150 3150 3570
32519 360 37 240 90 90 450 450 360 360 510 1350 1110 510 660 810 660 960 510 810 810 1650 1860 3570 3150 4050
39341 510 240 37 240 240 450 720 240 510 660 1350 1110 660 510 660 510 810 660 660 960 1650 1860 3570 3150 4050
33084 360 90 240 37 90 450 450 360 360 510 1350 1110 510 660 810 660 960 510 810 810 1650 1860 3570 3150 4050
32806 360 90 240 90 37 450 450 360 360 510 1350 1110 510 660 810 660 960 510 810 810 1650 1860 3570 3150 4050
34238 1110 450 450 450 450 12 450 450 1110 1110 2670 1110 1110 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 3600 3600 4650
48344 720 450 720 450 450 450 25 720 720 720 1650 1110 1020 1350 1650 1350 1350 1020 1350 1020 2010 1860 3570 3150 4050
39042 660 360 240 360 360 450 720 37 660 810 1350 1110 810 660 810 660 960 810 810 1110 1650 1860 3570 3150 4050
32731 90 360 510 360 360 1110 720 660 37 510 1650 1860 510 660 810 660 960 510 810 810 1650 1860 3150 3150 3570
33648 510 510 660 510 510 1110 720 810 510 37 1020 450 360 510 660 510 810 360 360 660 2010 2670 4050 3570 4530
43861 1650 1350 1350 1350 1350 2670 1650 1350 1650 1020 25 1860 1350 1350 1020 720 720 720 720 720 2370 4650 4050 2370 4050
35531 1860 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1860 450 1860 12 450 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 2670 2670 4650 4650 5880
51043 510 510 660 510 510 1110 1020 810 510 360 1350 450 37 510 510 510 810 360 660 660 2370 2670 4530 3570 5070
38208 660 660 510 660 660 1860 1350 660 660 510 1350 1110 510 37 510 360 660 510 510 810 2370 3600 4530 4050 5070
43203 810 810 660 810 810 1860 1650 810 810 660 1020 1110 510 510 37 240 510 360 360 660 2760 3600 5070 2760 5670
32728 660 660 510 660 660 1860 1350 660 660 510 720 1110 510 360 240 37 360 240 240 510 2370 3600 4530 3150 5070
39755 960 960 810 960 960 1860 1350 960 960 810 720 1110 810 660 510 360 37 510 510 810 2370 3600 4530 3150 5070
37123 510 510 660 510 510 1860 1020 810 510 360 720 1110 360 510 360 240 510 37 360 360 2370 3600 4530 3150 5070
37421 810 810 660 810 810 1860 1350 810 810 360 720 1110 660 510 360 240 510 360 37 660 2370 3600 4530 3150 5070
34732 810 810 960 810 810 1860 1020 1110 810 660 720 1110 660 810 660 510 810 360 660 37 2370 3600 4530 3150 5070
33774 1650 1650 1650 1650 1650 1860 2010 1650 1650 2010 2370 2670 2370 2370 2760 2370 2370 2370 2370 2370 25 450 3150 3150 4050
41880 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2670 4650 2670 2670 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 450 12 3600 4650 5880
56909 3150 3570 3570 3570 3570 3600 3570 3570 3150 4050 4050 4650 4530 4530 5070 4530 4530 4530 4530 4530 3150 3600 25 3150 3570
Colla Uais 3150 3150 3150 3150 3150 3600 3150 3150 3150 3570 2370 4650 3570 4050 2760 3150 3150 3150 3150 3150 3150 4650 3150 25 3150
Niall 3570 4050 4050 4050 4050 4650 4050 4050 3570 4530 4050 5880 5070 5070 5670 5070 5070 5070 5070 5070 4050 5880 3570 3150 25
0-270 Years 300-570 Years 600-870 Years 900-1170 Years
- Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate varies: 0.0020 to 0.0031
     rates derived by Doug McDonald from the Sorenson database
- Values on the diagonal indicate number of markers tested
- Probability is 50% that the TMRCA is no longer than indicated
- Average generaton: 30 years