Comparison of Cloud & MacLeod Y-DNA Projects
MacLeod Project Home Cloud DNA Project Home
  Click Kit# to Compare McLEOD data courtesy McLEOD DNA Project

Kit #

(reset)
 
*
H
a
p
l
o
DYS#

3
9
3

3
9
0

1
9

3
9
1

3
8
5
a

3
8
5
b

4
2
6

3
8
8

4
3
9

3
8
9
-
1

3
9
2

3
8
9
-
2

4
5
8

4
5
9
a

4
5
9
b

4
5
5

4
5
4

4
4
7

4
3
7

4
4
8

4
4
9

4
6
4
a

4
6
4
b

4
6
4
c

4
6
4
d

4
6
4
e

4
6
4
f

4
6
4
g

4
6
0

G
A
T
A
-
H
4

Y
C
A
I
I
a

Y
C
A
I
I
b

4
5
6

6
0
7

5
7
6

5
7
0

C
D
Y
a

C
D
Y
b

4
4
2

4
3
8

5
3
1

5
7
8

3
9
5
S
1
a

3
9
5
S
1
b

5
9
0

5
3
7

6
4
1

4
7
2

4
0
6
S
1

5
1
1

4
2
5

4
1
3
a

4
1
3
b

5
5
7

5
9
4

4
3
6

4
9
0

5
3
4

4
5
0

4
4
4

4
8
1

5
2
0

4
4
6

6
1
7

5
6
8

4
8
7

5
7
2

6
4
0

4
9
2

5
6
5
47483  E1b1b1a 13 23 13 10 15 16 11 12 12 13 11 31 17 9 9 12 11 25 14 20 34 14 15 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I
34055  I1 13 22 14 10 13 14 11 14 11 12 11 28 17 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 16 16 0 0 0 10 10 19 21 14 14 15 21 36 38 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84663  I1 13 22 14 10 13 14 11 14 13 12 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63542  I1 13 22 14 10 14 14 11 14 12 12 11 28 15 8 9 8 11 23 17 20 30 12 15 15 16 0 0 0 10 10 19 21 17 14 17 22 35 36 12 10 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 23 25 14 10 12 12 16 8 13 24 20 11 13 11 12 11 11 12 11
84970  I1 13 22 14 10 14 14 11 14 13 12 11 28 15 8 9 8 11 23 18 20 30 12 14 15 16 0 0 0 10 10 19 21 17 14 17 21 36 36 12 10 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 23 25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 11 13 11 12 11 11 12 11
85533  I1 13 22 15 10 13 14 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 11 22 16 20 28 12 14 15 15 0 0 0 10 10 19 21 14 15 16 18 35 38 11 10 11 8 15 15 8 12 10 8 9 9 12 22 24 15 10 12 12 18 8 13 25 20 14 13 11 12 11 11 12 11
41555  I1 13 23 14 10 14 14 11 14 13 13 11 29 15 8 9 8 11 23 16 20 27 13 14 14 15 0 0 0 10 10 19 21 15 14 18 19 33 34 12 9 11 8 15 15 8 11 10 8 9 11 12 22 22 15 10 12 13 18 8 14 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11
40831  I1 13 23 14 10 14 15 11 14 11 12 11 28 15 8 9 8 11 23 16 20 29 11 14 14 16 0 0 0 11 10 19 21 14 15 17 19 33 36 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1a
43637  R1a1 13 23 15 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 23 14 20 34 15 15 15 16 0 0 0 12 12 19 23 16 16 18 19 34 41 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41183  R1a1 13 24 15 11 11 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 32 12 15 15 15 0 0 0 11 11 19 21 16 16 17 17 33 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3856  R1a1 13 24 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 9 11 11 24 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 12 12 19 23 15 16 17 19 36 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42625  R1a1 13 25 15 11 11 14 12 12 10 13 11 30 15 8 10 11 11 23 14 20 32 12 12 15 16 0 0 0 10 11 19 21 17 16 18 18 34 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29726  R1a1 13 25 15 11 11 14 12 12 10 13 11 30 16 8 10 11 11 23 14 20 32 12 15 15 16 0 0 0 10 11 19 21 17 16 18 18 34 40 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73201  R1a1 13 25 15 11 11 14 12 12 10 15 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42626  R1a1 13 25 16 10 11 14 12 12 10 14 11 31 15 8 10 11 11 24 14 20 33 12 14 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 16 19 19 34 38 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29465  R1a1 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 9 11 11 24 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 15 16 17 19 35 40 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 11 11 12 22 22 16 11 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 12
29092  R1a1 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 9 11 11 24 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 16 16 17 19 35 40 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 11 11 12 22 22 16 11 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 12
33337  R1a 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 9 11 11 24 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 16 16 17 19 35 40 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 11 11 12 22 22 16 11 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 12
10214  R1a1 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 9 11 11 24 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 16 16 17 19 35 42 13 11 12 8 17 17 8 11 10 8 11 11 12 22 22 16 11 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 12
41651  R1a1 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 14 15 17 0 0 0 10 10 19 23 15 15 18 19 35 39 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43644  R1a1 13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 21 31 11 14 14 15 0 0 0 10 10 19 23 15 15 18 19 35 39 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25929  R1a 14 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 26 14 20 31 15 15 15 15 0 0 0 10 13 19 23 17 15 18 19 35 35 12 11 12 8 17 17 8 12 10 8 11 11 12 22 22 17 11 12 12 15 8 14 24 21 12 12 11 13 11 12 12 13
34647  R1a1 14 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 26 14 20 31 15 15 15 15 0 0 0 10 14 19 23 17 15 19 19 35 35 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1b
66020  R1b1b2 13 23 14 10 11 14 12 12 11 13 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43861  R1b1b2 13 23 14 10 11 14 12 12 12 14 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37179  R1b1b2g 13 23 14 11 10 13 12 12 12 13 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87813  R1b1b2g 13 23 14 11 10 13 12 12 12 13 13 28 20 9 10 12 11 24 15 18 29 15 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 18 17 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 10 13 11 11 13 12
72178  R1b1 13 23 14 11 10 13 12 12 13 13 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94852  R1b1b2 13 23 14 11 10 13 12 12 13 13 13 28 20 9 10 11 11 24 15 18 29 15 15 17 18 0 0 0 11 11 19 22 15 15 18 17 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 10 13 11 11 13 12
48344  R1b1b2 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 26 15 19 31 15 15 18 18 0 0 0 11 11 19 23 16 15 17 18 36 37 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66084  R1b1b2 13 24 13 11 11 14 12 12 13 13 13 30 14 9 10 11 11 23 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77766  R1b1b2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404  R1b1b2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 30 18 9 9 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 12 19 24 15 15 19 17 38 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77116  R1b1b2 13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 28 14 16 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68784  R1b1b2 13 24 14 10